Прайс-лист на кровельные работы в Москве 2026
Мы — лидеры рынка, предлагающие исключительно профессиональный подход. Наш опыт позволяет нам работать с любыми материалами – от классической металлочерепицы до современных мембранных покрытий.
Изучая наш прайс на кровельные работы, вы увидите, что мы предлагаем лучшее соотношение цены и качества в регионе. Мы регулярно обновляем наш прайс лист на кровельные работы 2026, чтобы предоставлять вам самые актуальные и выгодные предложения.
Актуальные расценки на устройство кровли и услуги
| Наименование работ | Единица измерения | двускатная кровля | вальмовая кровля | сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Фальцевая кровля: | ||||
| Установка фальцевых панелей | кв.м. | 850 | 1200 | 1600 |
| Примыкание к стене/трубе | пог.м. | 700 | 900 | 1150 |
| Капельник на примыкание | пог.м. | 420 | 500 | 700 |
| Установка коньков, вальм | пог.м. | 800 | 950 | 1230 |
| Устройство ендов | пог.м. | 1700 | 2000 | 2340 |
| Торцевые планки | пог.м. | 435 | 615 | 812 |
| Карнизные планки | пог.м. | 500 | 550 | 723 |
| Металлочерепица/штучная черепица: | ||||
| Укладка металлочерепицы | кв.м. | 1200 | 1350 | 1800 |
| Керамическая черепица | кв.м. | 2300 | 2760 | 3700 |
| Примыкание к стене/трубе | пог.м. | 450 | 580 | 600 |
| Установка коньков, вальм | пог.м. | 560 | 640 | 745 |
| Устройство ендов | пог.м. | 1200 | 1400 | 1850 |
| Торцевые планки | пог.м. | 450 | 600 | 800 |
| Карнизные планки | пог.м. | 514 | 634 | 785 |
| Мягкая черепица: | ||||
| Битумная черепица | кв.м. | 1400 | 1700 | 2500 |
| Подкладочный ковер | кв.м. | 340 | 400 | 546 |
| Примыкание к стене/трубе | пог.м. | 756 | 867 | 980 |
| Установка коньков, вальм | пог.м. | 1300 | 1350 | 1456 |
| Устройство ендов | пог.м. | 1700 | 1757 | 1900 |
| Торцевые планки | пог.м. | 560 | 641 | 756 |
| Карнизные планки | пог.м. | 457 | 576 | 780 |
| Дополнительно: | ||||
| Установка ограждений | пог.м. | 1500 | 2000 | 2500 |
| Мансардные окна | шт. | 7000 | 8500 | 12000 |
| Стоимость монтажа несущих конструкций и утепления: | ||||
| Наименование работ | Единица измерения | двускатная кровля | вальмовая кровля | сложная кровля |
| Мауэрлат | пог.м. | 1200 | 1500 | 1800 |
| Стропильная система | кв.м. | 504,00 | 604,80 | 705,60 |
| Укладка чернового потолка | кв.м. | 700 | 850 | 1230 |
| Укладка пароизоляции | кв.м. | 350 | 400 | 567 |
| Укладка утеплителя 200мм | кв.м. | 459 | 567 | 765 |
| Укладка гидроизоляции | кв.м. | 235 | 450 | 700 |
| Контробрешетка | кв.м. | 420 | 500 | 750 |
| Разреженная обрешетка | кв.м. | 470 | 576 | 845 |
| Шаговая обрешетка | кв.м. | 323 | 439 | 678 |
| Устройство сплошного основания из фанеры | кв.м. | 750 | 800 | 930 |
| Обработка швов (для битумной черепицы) | кв.м. | 140 | 200 | 234 |
Обратите внимание: Этот прайс на кровельные работы является ориентировочным. Окончательная смета формируется после точных замеров, учитывая геометрию крыши, высотность и тип выбранного материала.
Вам нужно авторизироваться для того, чтобы проголосовать.